<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by Crisis Centre Belgium</title>
		<description>Crisis Centre Belgium syndication</description>
		<link>http://www.crisis.ibz.be</link>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:48:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.crisis.ibz.be/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Crisis Centre Belgium</title>
			<link>http://www.crisis.ibz.be</link>
			<description>Crisis Centre Belgium syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Vorming Burgemeesters 2013: Eerste balans </title>
			<link>http://www.crisis.ibz.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=376&amp;Itemid=145</link>
			<description>In een vorig artikel (http://www.centredecrise.be/index.php?option=com_content task=view id=365 Itemid=158) werd u al ge&amp;iuml;nformeerd over het opleidings-initiatief van het Hoger Instituut voor de Noodplanning voor de burgemeesters. Balans na de nl-sessies. 
</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:29:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Activiteitenrapport 2012: werken aan veiligheid, een gedeelde dagelijkse uitdaging</title>
			<link>http://www.crisis.ibz.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=375&amp;Itemid=138</link>
			<description>Een koudegolf, een treinontsporing of een busongeval: verschillende gebeurtenissen hebben in 2012 beroering veroorzaakt bij de bevolking. Het is voor de burger belangrijk te weten dat de overheden dagelijks actie...</description>
			<category>Documents - Published documents</category>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:57:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SEVESO.BE – en je weet wat te doen bij een Seveso-alarm</title>
			<link>http://www.crisis.ibz.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=374&amp;Itemid=145</link>
			<description>In de loop van februari 2013 werd een posttest gerealiseerd bij 3000 ondervraagden om de nationale informatiecampagne over het Seveso-risico van eind 2012 te evalueren. Als belangrijkste opvallende resultaten: 54,6...</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 16:04:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Onderzoek  naar onafhankelijke onderzoeksraad - eindresultaat</title>
			<link>http://www.crisis.ibz.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=373&amp;Itemid=138</link>
			<description>In de loop van 2011 begeleidde het Crisiscentrum, op vraag van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, een onderzoeksproject naar de &amp;ldquo;Opportuniteit en modaliteiten 
van een oprichting van een onafhankelijke onderzoeksraad...</description>
			<category>Documents - Published documents</category>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 22:02:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Onderzoek &quot;rol van de burgemeester in crisisbeheer&quot;</title>
			<link>http://www.crisis.ibz.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=369&amp;Itemid=138</link>
			<description>
In 2012 heeft het
Hoger Instituut voor de Noodplanning een onderzoek gevraagd naar &amp;ldquo;de rol van
de burgemeester bij het beheer van noodsituaties&amp;rdquo;.


</description>
			<category>Documents - Published documents</category>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:06:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
